|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Aspetto: | Liquido | metodo di applicazione: | Foglia Cauline, agente di trattamento del suolo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Selettivo | CAS No: | 99129-21-2 |
| Formula: | C17H26ClNO3S | ||
| Evidenziare: | 99129-21-2 liquido di Clethodim del diserbante,CE di Clethodim 120g/L del diserbante,diserbante Clethodim della CE 120g/L |
||
CE di Clethodim 120g/L del diserbante del diserbante di vendita del rubinetto
| Principio attivo | Clethodim | ||
| Nome chimico | (E, E) - (? - 2 [1 [[ossi (3-chloro-2-propenyl)]]] - 5 [2 (ethylthio) propilici] - 3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one propilici imino | ||
| Classificazione | Diserbante/agrochimico | ||
| Formulazione | CE 120g/L | ||
| Biochimica | Inibitore di sintesi di acido grasso, tramite inibizione di carbossilasi del CoA dell'acetile (ACCase). | ||
| Modo di azione | Diserbante sistemico, rapidamente assorbente e spostato prontamente da fogliame trattato al sistema della radice ed alle parti crescenti della pianta. | ||
| Uso | Controllo di postemergenza delle erbe annuali e perenni, a 60-240 g/ha, in una vasta gamma di in raccolti a foglia larga,) le patate e tabacco, barbabietola da zucchero, colza, le arachidi, alfalfa, i girasoli, lino, cotone, le soie come culture dei campi comprese tali (del raccolto, di in alberi e di viti di verdure. Per essere usato con un concentrato non fitotossico dell'olio del raccolto. | ||
| Tossicologia mammifera | Orale: LD50 orale acuto per i ratti maschii 1630, ratti femminili 1360, di topo maschio 2570, topi femminili 2430 mg/kg. Pelle ed occhio: LD50 percutaneo acuto per il mg/kg dei conigli >5000. Irritante moderato della pelle (conigli). Non un sensibilizzatore di pelle (cavie). Inalazione: LC50 (4 h) per il mg/l dei ratti >3.9 (aerosol totale). |
||
| Certificato di qualità | Clethodim 95%Tech | ||
| Oggetto Aspetto Contenuto di a.i. Acqua pH Sostanze insolubili dell'acetone |
Specificazione Chiaro, liquido ambrato ≥ 95% ≤0.3% 5.0-7.0 ≤0.2% |
||
| Certificato di qualità | Clethodim 24%EC | ||
| Oggetto Aspetto Contenuto di a.i. Acqua pH Stabilità dell'emulsione (come 0,5% soluzioni acquose) |
Specificazione Liquido omogeneo ≥24% ≤0.4% 4.0-7.0 Norma della FAO |
||
Persona di contatto: Mr. Jinlong Huang
Telefono: 86-551-65326648
Fax: 86-551-65360941